| 社 名 | Nandina-Cloud株式会社(ナンディーナ クラウド) - Industrial IT & Outsourcing - |
|---|---|
| 代表者 | 正木 直也 |
| 事業開始日 | 2015年9月1日 |
| 資本金 | 2,950万円 |
| 従業員数 | 4名 (2025年2月1日現在) |
| 主要取引先 | SB C&S株式会社、 日本工営株式会社、 株式会社沖電工、 東洋システム開発株式会社、 など (順不同・敬称略) |
| 株 主 | 正木 直也 |
| 業務内容 | BPOサービスの受託 ソフトウェア開発 データコンテンツ製造 ドローン関連ビジネス |
※弊社の個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)はこちらをご参照下さい。